কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ এ ০৯:২১ AM
কন্টেন্ট: পাতা

| কোম্পানির নাম | : | জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| কোম্পানি গঠনের তারিখ ও রেজিঃ নং | : | ডিসেম্বর ১, ১৯৮৬, রেজিঃ নং-সি-১৭০৩০/৪৩৪। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| কোম্পানির প্রধান কার্যালয় | : | গ্যাস ভবন, মেন্দিবাগ, সিলেট-৩১০০,বাংলাদেশ। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| তত্ত্বাবধায়ক সংস্থা | : | বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় | : | বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বিভাগ | : | জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| সংক্ষিপ্ত পটভূমি | : | পেট্রোবাংলার ব্যবস্থাপনায় ১৯৭৭ সালে হবিগঞ্জ টি ভ্যালী প্রকল্প বাস্তবায়নের পর বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের গ্যাসের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সিলেট শহর গ্যাস সরবরাহ প্রকল্প এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্প দুটি ১৯৭৭ সালে একীভূত করার পর ১৯৭৮ সালের ১ জানুয়ারী হযরত শাহজালাল (রহঃ) এর মাজার শরীফে গ্যাসের শিখা প্রজ্জলনের মাধ্যমে সিলেট শহরে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্যাস সরবরাহের সূচনা হয়। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আওতাভুক্ত এলাকাসমূহ | : | সিলেট বিভাগ (সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলা)।
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়সমূহের নাম ও কার্যক্রম শুরুর তারিখ | : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন | : | ৫০০.০০ (পাঁচশত) কোটি টাকা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| কোম্পানির পরিশোধিত মূলধন | : | ১৩২,৭৪,৭১,৮০০.০০ টাকা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| কোম্পানির শেয়ারের সংখ্যা | : | ১৩,২৭,৪৭,১৮০ টি (প্রতিটি ১০.০০ টাকা মূল্যের শেয়ার) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| কোম্পানির ওয়েবসাইট অ্যাড্রেস | : | https://jgtdsl.gov.bd/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| কোম্পানির ইমেইল অ্যাড্রেস | : | jgtdslho@gmail.com , md@jgtdsl.gov.bd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| দৈনিক গ্যাস বিক্রয় (গড়) | : | ৩৭৯.৬০ এমএমসিএফডি (২০২৩-২০২৪ অর্থবছর)। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বার্ষিক গ্যাস বিক্রয় | : | ৬৯৬৮.৭২ কোটি টাকা(২০২৩-২০২৪ অর্থবছর)। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ঋণ ও ইক্যুইটি | : | ১৬.২২ কোটি এবং ১৪০০.৮২ কোটি। ঋণ ও ইক্যুইটি =১.১৪ঃ৯৮.৮৬ (২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর)। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| গ্যাস পাইপলাইন নেটওয়ার্ক | : | ডায়া অনুযায়ী পাইপলাইন (জুন,২০২৫ পর্যন্ত):
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ক্যাটাগরী অনুসারে গ্যাস সংযোগ সংখ্যা (জুন,২০২৫) পর্যন্ত :
ক্রমিক নং | ক্যাটাগরী | সংযোগ সংখ্যা |
| ১ | বিদ্যুৎ | ১৯ |
| ২ | ক্যাপটিভ পাওয়ার | ১৩৮ |
| ৩ | সার কারখানা | ০১ |
| ৪ | সিএনজি | ৫৯ |
| ৫ | শিল্প | ১৩৯ |
| ৬ | চা-বাগান | ১০০ |
| ৭ | বানিজ্যিক (হোটেল, রেস্টুরেন্ট ও অন্যান্য) | ১১৯৭ |
| ৮ | গৃহস্থালী (বার্ণার) | ২,২০,২২৭ |
| মোট | ২,২১,৮৮০ | |